باقة المشاركة الشاملة تتضمن 30 تحليل مهم وشامل للصحة العامة بـ 350 ريال شاركها مع احبابك ووفر من قيمة الباقة
شاركها مع شخص وخذها بـ 598 ريال للباقتين ووفر 100 ريال
شاركها مع شخصين بـ 747 ريال لـ 3 باقات ووفر 300 ريال
شاركها مع 3 اشخاص بـ 796 ريال لـ 4 باقات ووفر 600 ريال
فيتامين د | يقيس هذا التحليل مستويات فيتامين D في الدم، وهو فيتامين ضروري لصحة العظام، ووظيفة العضلات، وقوة الجهاز المناعي و صحه الجلد |
فيتامين ب١٢ | يقيس مقدار فيتامين B12 في الدم، وهو ضروري لتكوين الحمض النووي، الخلايا العصبية وكريات الدم الحمراء وكذلك للوظائف الإدراكية. |
مخزون الحديد | تحليل مخزون الحديد عادة ما يرتبط بقياس مستويات الفيريتين، وهو بروتين يخزن الحديد بشكل اساسي في خلايا الكبد. يُستخدم هذا الاختبار لمساعدة في تشخيص حالات نقص الحديد أو تراكم الحديد الزائد. |
هرمون الغدة الدرقية | لفحص أداء الغدة الدرقية وتأثيرها على الأيض. |
النقرس | هو اختبار دم يُستخدم لقياس مستوى الشكل الحر غير المرتبط بالبروتينات من المستضد الخاص بالبروستات (Prostate-Specific Antigen – PSA) الموجود في الدم. يُنتج PSA بشكل طبيعي من قبل البروستات، وهي غدة صغيرة تقع تحت المثانة لدى الرجال. |
وظائف الكلى ( يوريا )-(الكرياتينين | اختبارات وظائف الكلى, تشمل مجموعة من التحاليل مثل قياس مستويات الكرياتينين، اليوريا، وتقدير معدل التصفية الكبيبية (GFR). تُستخدم هذه الاختبارات لتقييم كيف تعمل الكلى ولرصد أي دلائل على أمراض الكلى |
صورة الدم الكاملة | قيس عدد وأنواع خلايا الدم المختلفة، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء، البيضاء والصفائح الدموية. ويمكن أن يكشف عن فقر الدم، العدوى، وأمراض الدم الأخرى. |
الحديد | يقيس مستويات الحديد في الدم، وهو مهم جدًا لتكوين الهيموجلوبين، البروتين الذي يسمح لكريات الدم الحمراء بنقل الأكسجين. التحليل مهم لتشخيص حالات مثل فقر الدم. |
الكالسيوم | يكشف عن مستويات الكالسيوم، والتي هي مؤشر حيوي للصحة العامة، خاصة صحة العظام والأسنان ووظائف الأعصاب وتقلص العضلات. |
الحديد الغير مرتبط بالدم | هو الحديد الغير مرتبط بنواقل الحديد و يوجد بشكل حر في الدم |
الفسفور | يقيس مستوى الفسفور في الدم، ويعتبر الفسفور معدناً أساسياً لبناء العظام والأسنان وأيضاً يلعب دوراً في كيفية استخدام الجسم للكربوهيدرات والدهون. كما أنه ضروري لتصنيع البروتين للنمو والترميم والحفاظ على الأنسجة والخلايا. |
الكوليسترول | هذا التحليل يُستخدم لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في وضع الخطط العلاجية للحفاظ على مستوى صحي للكوليسترول. |
الدهون الثلاثيه | تحليل الدهون الثلاثية هو اختبار دم يقيس مستوى الدهون الثلاثية في الدم. الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون (الليبيدات) التي يستخدمها الجسم كمصدر للطاقة، وهي الشكل الرئيسي الذي يُخزّن به الدهون في الجسم. |
الصوديوم | لإلكتروليتات (الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد)**: تحاليل تقيس مستوى هذه الأملاح المعدنية في الدم والضرورية للحفاظ على التوازن الكهربائي والسوائل في الجسم. |
البوتاسيوم | |
الكلوريد | |
الكولسترول النافع | يقيس مستويات الكولسترول الجيد في الدم وهو مهم لإزالة الكولسترول الضار من الجسم ويساعد في حماية الأوعية الدموية ضد التصلب |
الكولسترول الضار | مستويات عالية يمكن أن تتسبب في تراكم الدهون في الشرايين وأمراض القلب. |
سكر الدم | هو اختبار يقيس مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، وهو ضروري لتقييم ومراقبة حالات مثل مرض السكري |
انزيمات الكبد | إنزيمات الكبد** (ALT وAST وGGT): تحاليل لقياس نشاط إنزيمات في الكبد تشير إلى حالته الوظيفية. |
|
معامل الخطورة | معامل الخطورة 3 (تريجليسيريد)**: يقيم مستويات الدهون في الدم ودورها في مخاطر القلب. . *معامل الخطورة 2 (LDL)*: يرصد مستوى “الكولسترول الضار” وتأثيره على الأوعية الدموية. معامل الخطورة (Cholesterol)*: يقيس الكولسترول الكلي في الدم. |
سيتم التواصل معك من قبل وريد لتاكيد الحجز